|
臺灣省各縣市人事統計指標分析統計表 |
|||
|
|
|||
| 目 錄 | |||
|
統 計 表 |
|||
| 表1 臺灣省各縣市所屬機關學校機關數 | |||
| 表2 臺灣省各縣市所屬機關學校員工總人數 | |||
| 表3 臺灣省各縣市各類別機關學校員工總人數---按人員類別 | |||
| 表4 臺灣省各縣市政府府本部員工總人數 | |||
| 表5 臺灣省各縣市所屬行政機關員工總人數 | |||
| 表6 臺灣省各縣市所屬各級學校員工總人數 | |||
| 表7 臺灣省各縣市所屬機關學校工友人數 | |||
| 表8 臺灣省各縣市所屬機關學校臨時人員人數 | |||
| 表9 臺灣省各縣市所屬機關學校公教人員人數 | |||
| 表10臺灣省各縣市各類別機關學校公教人員人數 | |||
| 表11臺灣省各縣市人口數暨行政機關公務人員人數 | |||
| 表12 臺灣省各縣市立學校職員人數 | |||
| 表13 臺灣省各縣市人事人員服務量 | |||
| 表14 臺灣省各縣市公教人員類別---按縣市別 | |||
| 表15 臺灣省各縣市公教人員類別---按機關類別 | |||
| 表16 臺灣省各縣市公教人員性別與平均年齡---按縣市別 | |||
| 表17 臺灣省各縣市公教人員性別與平均年齡---按機關類別 | |||
| 表18臺灣省各縣市公教人員教育程度---按縣市別 | |||
| 表19臺灣省各縣市公教人員教育程度---按機關類別 | |||
| 表20臺灣省各縣市公務人員官等及其百分比 | |||
| 表21臺灣省各縣市公務人員官等及其性別 | |||
| 表22臺灣省各縣市公教人員人事異動 | |||
| 表23臺灣省各縣市公教人員離職狀況 | |||
| 表24臺灣省各縣市公教人員平時獎勵次數 | |||
| 表25臺灣省 各縣市公教人員受懲戒處分及停免職人數 | |||
| 表26臺灣省各縣市公教人員退休人數---按機關性質 | |||
| 表27臺灣省 各縣市公教人員退休人數---按退休金支領方式 | |||
| 表28臺灣省各縣市、各鄉鎮市人事費占總決算百分比 | |||
| 表29 臺灣省各縣市人事費概況 | |||
| 表30 臺灣省 各縣所轄鄉鎮市人事費概況 | |||
| 表31臺灣省各縣市各類別機關學校員工總人數---按縣市別 | |||
| 表32臺灣省各縣市各類別機關學校公教人員人數---按縣市別 | |||
| 表33臺灣省各縣市各類別機關學校預算員額---按縣市別 | |||
|
說明:一、下載統計表作業。 二、使用前,請先安裝 Excel 軟體。 |
|||
| 資料時間:九十一年十二月底 | |||
|
提供單位:行政院人事行政局(地方人事行政處) |
|||
說明:
一、下載統計表作業。
二、使用前,請先安裝
Excel 軟體。
資料時間:九十年十二月底